报价规格 | 12月26日 | 12月17日 |
1.5-2斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
2-2.5斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
2.5-3斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
3-4斤 | 36元/斤 | 35元/斤 |
4-5斤 | 39元/斤 | 38元/斤 |
5斤以上 | 46元/斤 | 46元/斤 |
报价规格 | 12月26日 | 12月17日 |
1.5-2斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
2-2.5斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
2.5-3斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
3-4斤 | 36元/斤 | 35元/斤 |
4-5斤 | 39元/斤 | 38元/斤 |
5斤以上 | 46元/斤 | 46元/斤 |
热门信息
阅读 (8079)
1 黄颡鱼多少钱一斤?2018年9月11日黄颡鱼塘口收购价格阅读 (7485)
2 2017年罗非鱼价格行情预测 今年养殖罗非鱼赚钱吗阅读 (6787)
3 产能过剩 甲鱼价格下跌 2017年养甲鱼赚钱吗阅读 (6306)
4 泥鳅多少钱一斤?2017年2月10日最新泥鳅价格行情阅读 (2744)
5 黄颡鱼多少钱一斤?2018年5月7日黄颡鱼塘口收购价格