报价规格 | 12月26日 | 12月17日 |
1.3-2斤公鱼 | 23.5元/斤 | 23-23.5元/斤 |
2-2.5斤公鱼 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 |
2.5-3斤公鱼 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 |
3-4斤公鱼 | 31元/斤 | 31.5元/斤 |
8两-1.5斤母鱼 | 22.8元/斤 | 22元/斤 |
1.5-2斤母鱼 | 23.2元/斤 | 22.2元/斤 |
2-2.5斤母鱼 | 23.8元/斤 | 22.5-23元/斤 |
2.5-3斤母鱼 | 25元/斤 | 24元/斤 |
报价规格 | 12月26日 | 12月17日 |
1.3-2斤公鱼 | 23.5元/斤 | 23-23.5元/斤 |
2-2.5斤公鱼 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 |
2.5-3斤公鱼 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 |
3-4斤公鱼 | 31元/斤 | 31.5元/斤 |
8两-1.5斤母鱼 | 22.8元/斤 | 22元/斤 |
1.5-2斤母鱼 | 23.2元/斤 | 22.2元/斤 |
2-2.5斤母鱼 | 23.8元/斤 | 22.5-23元/斤 |
2.5-3斤母鱼 | 25元/斤 | 24元/斤 |
热门信息
阅读 (8079)
1 黄颡鱼多少钱一斤?2018年9月11日黄颡鱼塘口收购价格阅读 (7485)
2 2017年罗非鱼价格行情预测 今年养殖罗非鱼赚钱吗阅读 (6787)
3 产能过剩 甲鱼价格下跌 2017年养甲鱼赚钱吗阅读 (6306)
4 泥鳅多少钱一斤?2017年2月10日最新泥鳅价格行情阅读 (2744)
5 黄颡鱼多少钱一斤?2018年5月7日黄颡鱼塘口收购价格