2022年小龙虾批发价格多少钱一斤?2022年7月22日水产养殖网全国小龙虾主产区和批发市场今日小龙虾价格行情走势:查询最新小龙虾价格,请收藏我们农村创业致富网nccyzf.com
7月22日湖北荆州监利青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月22日 | 7月21日 |
12-20克小青红 | 15元/斤 | 17元/斤 |
20-30克中青红 | 24元/斤 | 27元/斤 |
30克起大青红 | 36元/斤 | 38元/斤 |
7-9钱青红虾 | 41元/斤 | 43元/斤 |
满肉小红 | 15元/斤 | 17元/斤 |
满肉中红 | 24元/斤 | 27元/斤 |
满肉大红 | 36元/斤 | 38元/斤 |
7-9钱红虾 | 41元/斤 | 43元/斤 |
两虾红虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
7月22日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月22日 | 7月21日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 22元/斤 | 24元/斤 |
硬7-9钱青壳龙虾 | 30元/斤 | 32元/斤 |
硬3-7钱空壳龙虾 | 12元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 22元/斤 | 24元/斤 |
硬7-9钱红壳龙虾 | 30元/斤 | 32元/斤 |
7月22日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 7月22日 | 7月21日 |
硬2-4钱龙虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱龙虾 | 27元/斤 | 29元/斤 |
硬6-8钱龙虾 | 38元/斤 | 39元/斤 |
硬9钱起龙虾 | 48元/斤 | 51元/斤 |
7月22日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 7月22日 | 7月21日 |
两虾 | 48元/斤 | 48元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 25元/斤 | 27元/斤 |
硬5-7钱青壳虾 | 31元/斤 | 33元/斤 |
硬7-9钱青红虾 | 41元/斤 | 43元/斤 |
7月22日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
分类规格 | 7月22日 | 7月21日 |
硬2.4-3.8钱青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬6钱青壳虾 | 38元/斤 | 36元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
7月22日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 7月22日 | 7月21日 |
硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 33元/斤 | 33元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 37元/斤 | 37元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 37元/斤 | 37元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 45元/斤 | 45元/斤 |
7月22日广州黄沙水产市场青壳龙虾批发价格
规格分类 | 7月22日 | 7月21日 |
硬2-3钱青壳虾 | 15元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 25元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 36元/斤 | 33元/斤 |
7月22日江苏无锡苏南水产城青壳龙虾批发价格
分类规格 | 7月22日 | 7月21日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 14元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 33元/斤 | 32元/斤 |
7月22日长沙马王堆水产市场青壳龙虾批发价格
报价规格 | 7月22日 | 7月21日 |
硬2-4钱青壳虾 | 15元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 36元/斤 | 33元/斤 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情