2022年小龙虾收购价格多少钱一斤?2022年7月3日全国小龙虾主产区今日小龙虾收购价格行情表:查询最新小龙虾价格,请收藏或搜索 农村创业致富网全国小龙虾价格 价格仅供参考
456钱农民卖价13.5 | 库虾6.8 |
6-9钱农民卖价19元234钱8
品名 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
湖北 | 30 | 23 | 17 | 12 |
四川 | 30 | 22 | 16 | 12 |
江苏 | 30 | 23 | 17 | 12 |
湖南 | 29 | 22 | 16 | 12 |
安徽 | 29 | 22 | 16 | 12 |
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
河南 | 30 | 22 | 16 | 13 |
浙江 | 31 |
23 |
17 | 13 |
广东 | 31 | 23 | 17 | 13 |
上海 | 32 | 23 | 17 | 13 |
北京 | 32 | 23 | 17 | 13 |
小青规格2.6-4
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
山东 | 32 | 23 | 17 | 13 |
福建 | 32 | 23 | 17 | 13 |
云南 | 32 | 23 | 17 | 13 |
海南 | 32 | 23 | 17 | 13 |
广西 | 32 | 23 | 17 | 13 |
中青4.0-6.0
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
江西 | 31 | 23 | 17 | 13 |
山西 | 32 | 23 | 17 | 13 |
贵州 | 32 | 23 | 17 | 13 |
河北 | 32 | 23 | 17 | 13 |
其它 | 34 | 25 | 18 | 15 |
大青规格:6.0-8.8
收购价 | 7-9钱 | 678钱 | 456钱 | 234钱 |
潜江 |
20 | 17 | 14 | 8 |
湖北 | 20 | 17 | 14 | 8 |
荆州 | 20 | 17 | 14 | 8 |
湖南 | 19 | 16 | 13 | 7 |
四川 | 19 | 16 | 13 | 7 |
安徽 |
19 |
16 | 14 | 7 |
江苏 | 20 | 17 | 14 | 8 |
炮头23元 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情