2022年小龙虾收购价格多少钱一斤?2022年5月10日全国小龙虾主产区今日小龙虾收购价格行情表:查询最新小龙虾价格,请收藏或搜索 农村创业致富网全国小龙虾价格 价格仅供参考
456钱农民卖价13.5 | 库虾8 |
678钱农民卖价19元234钱9.5元
品名 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
湖北 | 49 | 24 | 18 | 13 |
四川 | 48 | 23 | 17 | 12 |
江苏 | 49 | 24 | 18 | 13 |
湖南 | 48 | 23 | 17 | 12 |
安徽 | 48 | 23 | 17 | 12 |
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
河南 | 48 | 23 | 17 | 12 |
浙江 | 50 |
24 |
18 | 13 |
广东 | 50 | 24 | 18 | 13 |
上海 | 50 | 24 | 18 | 13 |
北京 | 50 | 24 | 18 | 13 |
小青规格2.6-4
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
山东 | 50 | 24 | 18 | 13 |
福建 | 50 | 24 | 18 | 13 |
云南 | 50 | 24 | 18 | 13 |
海南 | 50 | 24 | 18 | 13 |
广西 | 50 | 24 | 18 | 13 |
中青4.0-6.0中红贵些
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
江西 | 50 | 24 | 18 | 13 |
山西 | 50 | 24 | 18 | 13 |
贵州 | 50 | 24 | 18 | 13 |
河北 | 50 | 24 | 18 | 13 |
其它 | 52 | 26 | 20 | 15 |
收购价 | 6-9钱 | 456钱 | 345钱 | 234钱 |
潜江 |
23 | 14 | 12 | 10 |
湖北 | 23 | 14 | 12 | 10 |
荆州 | 23 | 14 | 12 | 10 |
湖南 | 22 | 13 | 11 | 9 |
四川 | 22 | 13 | 11 | 9 |
安徽 |
22 |
13 | 11 | 9 |
江苏 | 23 | 14 | 12 | 10 |
炮头36元 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情