2022年小龙虾收购价格多少钱一斤?2022年5月7日全国小龙虾主产区今日小龙虾收购价格行情表:查询最新小龙虾价格,请收藏或搜索 农村创业致富网全国小龙虾价格 价格仅供参考
456钱农民卖价11.5 | 虾苗4 |
678钱农民卖价16元234钱8元
品名 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
湖北 | 48 | 23 | 16 | 12 |
四川 | 47 | 22 | 15 | 12 |
江苏 | 48 | 23 | 16 | 12 |
湖南 | 47 | 22 | 15 | 12 |
安徽 | 46 | 22 | 15 | 12 |
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
河南 | 46 | 21 | 15 | 12 |
浙江 | 48 |
22 |
16 | 12 |
广东 | 48 | 22 | 16 | 12 |
上海 | 48 | 22 | 16 | 12 |
北京 | 48 | 22 | 16 | 12 |
小青规格2.6-4
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
山东 | 48 | 22 | 16 | 12 |
福建 | 48 | 22 | 16 | 12 |
云南 | 48 | 22 | 16 | 12 |
海南 | 48 | 22 | 16 | 12 |
广西 | 48 | 22 | 16 | 12 |
中青4.0-6.0中红贵些
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
江西 | 47 | 22 | 16 | 12 |
山西 | 48 | 22 | 16 | 12 |
贵州 | 48 | 22 | 16 | 12 |
河北 | 48 | 22 | 16 | 12 |
其它 | 50 | 24 | 18 | 15 |
收购价 | 6-9钱 | 456钱 | 345钱 | 234钱 |
潜江 |
17 | 12 | 10 | 8 |
湖北 | 17 | 12 | 10 | 8 |
荆州 | 16 | 12 | 10 | 8 |
湖南 | 16 | 11 | 9 | 7 |
四川 | 16 | 11 | 9 | 7 |
安徽 |
16 |
11 | 9 | 7 |
江苏 | 17 | 12 | 10 | 8 |
大青:15元/炮头36元 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情