2022年小龙虾批发价格多少钱一斤?2022年5月6日小龙虾报价网全国小龙虾主产区最新小龙虾批发价格表:查询最新小龙虾价格,请收藏我们 价格源自小龙虾报价网,仅供参考
2022/5/06各地区小龙虾批发价 | ||||
区域 | 规格/钱 | 5日价 | 6日价 | 涨跌 |
湖北洪湖 | 234小青 | 11元/斤 | 10元/斤 | 跌 |
456中青 | 18元/斤 | 14元/斤 | 跌 | |
6-9大青 | 25元/斤 | 21元/斤 | 跌 | |
456中红 | 19元/斤 | 17元/斤 | 跌 | |
6-9大红 | 28元/斤 | 25元/斤 | 跌 | |
虾苗 | 6元/斤 | 6元/斤 | 平 | |
潜江虾谷 | 234小青 | 10元/斤 | 10元/斤 | 平 |
456中青 | 15元/斤 | 15元/斤 | 平 | |
6-9大青 | 22元/斤 | 22元/斤 | 平 | |
234小红 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 | |
456中红 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 | |
6-9大红 | 25元/斤 | 25元/斤 | 平 | |
虾苗 | 8元/斤 | 8元/斤 | 平 | |
大闸蟹 | 2公 | 25元/斤 | 25元/斤 | 平 |
3公 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 | |
4公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 平 | |
2母 | 45元/斤 | 45元/斤 | 平 | |
3母 | 50元/斤 | 50元/斤 | 平 | |
湖北盛记水产 | 234小青 | 12元/斤 | 10元/斤 | 跌 |
456中青 | 15元/斤 | 13元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 23元/斤 | 18元/斤 | 跌 | |
456中红 | 18元/斤 | 15元/斤 | 跌 | |
>6大红 | 27元/斤 | 25元/斤 | 跌 |
湖南益阳 | 234青 | 13元/斤 | 11元/斤 | 跌 |
456中青 | 18元/斤 | 14元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 28元/斤 | 22元/斤 | 跌 | |
456红 | 21元/斤 | 15元/斤 | 跌 | |
>6大红 | 30元/斤 | 22元/斤 | 跌 | |
>9两虾 | 45元/斤 | 43元/斤 | 跌 | |
虾苗 | 80-120尾 | 3元/斤 | 3元/斤 | 平 |
湖南岳阳 | 234小青 | 13元/斤 | 11元/斤 | 跌 |
456中青 | 19元/斤 | 17元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 25元/斤 | 25元/斤 | 平 | |
234红 | 9元/斤 | 9元/斤 | 平 | |
456红 | 20元/斤 | 18元/斤 | 跌 | |
789大红 | 28元/斤 | 25元/斤 | 跌 | |
虾苗 | 80-120 | 5元/斤 | 5元/斤 | 平 |
江苏淮安 | 345小虾 | 13元/斤 | 12元/斤 | 跌 |
456中虾 | 20元/斤 | 17元/斤 | 跌 | |
789大青 | 35元/斤 | 32元/斤 | 跌 | |
6-8大红 | 33元/斤 | 33元/斤 | 平 | |
>8炮头 | 50元/斤 | 50元/斤 | 平 | |
清水虾6-8 | 35元/斤 | 35元/斤 | 平 | |
江苏无锡 | 234小青 | 13元/斤 | 9元/斤 | 跌 |
456中青 | 20元/斤 | 15元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 26元/斤 | 22元/斤 | 跌 | |
长沙 | 234小青 | 14元/斤 | 11元/斤 | 跌 |
456中青 | 20元/斤 | 16元/斤 | 跌 | |
456红 | 20元/斤 | 16元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 27元/斤 | 25元/斤 | 跌 | |
山东 | 234小青 | 13元/斤 | 11元/斤 | 跌 |
456中青 | 20元/斤 | 16元/斤 | 跌 | |
789大青 | 28元/斤 | 25元/斤 | 跌 | |
炮头 | 50元/斤 | 48元/斤 | 跌 | |
山东济宁 | 234小青 | 13元/斤 | 12元/斤 | 跌 |
456中青 | 19元/斤 | 16元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 27元/斤 | 25元/斤 | 跌 | |
浙江杭州 | 345小青 | 14元/斤 | 9元/斤 | 跌 |
456中青 | 20元/斤 | 13元/斤 | 跌 | |
678特青 | 27元/斤 | 20元/斤 | 跌 |
江西九江 | 345小青 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
456中青 | 16元/斤 | 15元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 35元/斤 | 35元/斤 | 平 | |
2-9红头 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 | |
安徽六安 | 234小青 | 9元/斤 | 8元/斤 | 跌 |
456中青 | 15元/斤 | 13元/斤 | 跌 | |
789大青 | 22元/斤 | 20元/斤 | 跌 | |
3-7红 | 10元/斤 | 10元/斤 | 平 | |
456红 | 16元/斤 | 14元/斤 | 跌 | |
789红 | 23元/斤 | 22元/斤 | 跌 | |
广州 | 234小青 | 13元/斤 | 11元/斤 | 跌 |
456中青 | 18元/斤 | 15元/斤 | 跌 | |
678大青 | 26元/斤 | 22元/斤 | 跌 | |
456红 | 18元/斤 | 17元/斤 | 跌 | |
678红 | 29元/斤 | 25元/斤 | 跌 | |
湖北监利 | 234青 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
456青 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 | |
>6大青 | 26元/斤 | 26元/斤 | 平 | |
456红 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 | |
>6大红 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 | |
>9炮头 | 46元/斤 | 46元/斤 | 平 | |
虾苗 | 80-140尾 | 5元/斤 | 5元/斤 | 平 |
武汉 | 234小青 | 11元/斤 | 10元/斤 | 跌 |
456中青 | 19元/斤 | 17元/斤 | 跌 | |
6-8大青 | 28元/斤 | 25元/斤 | 跌 | |
1两起青 | 50元/斤 | 50元/斤 | 平 | |
234红 | 11元/斤 | 10元/斤 | 跌 | |
456红 | 20元/斤 | 18元/斤 | 跌 | |
6-8红 | 35元/斤 | 33元/斤 | 跌 | |
1两起红 | 55元/斤 | 55元/斤 | 平 | |
湖北天门 | 234小红 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
456中红 | 20元/斤 | 20元/斤 | 平 | |
空壳3-10 | 15元/斤 | 15元/斤 | 平 | |
234青 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 | |
456青 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 | |
>6大青 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 | |
湖北荆州 | 234青 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
456青 | 18元/斤 | 16元/斤 | 跌 | |
>6大青 | 25元/斤 | 23元/斤 | 跌 | |
456红 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 | |
>6大红 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 | |
>9炮头 | 46元/斤 | 46元/斤 | 平 | |
虾苗 | 80-140尾 | 5元/斤 | 5元/斤 | 平 |
收购价格 | 234钱 | 456钱 | 6-9钱 | |
河南 | 7元 | 10元 | 18元 | |
安徽 | 7元 | 10元 | 18元 | |
荆州 | 8元 | 11元 | 19元 | |
湖南 | 7元 | 10元 | 19元 | |
江苏 | 8元 | 10元 | 20元 | |
湖北 | 8元 | 11元 | 19元 | |
潜江 | 8元 | 11元 | 20元 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情