2022年小龙虾批发价格多少钱一斤?2022年4月24日全国小龙虾主产区和批发市场今日小龙虾价格行情走势:查询最新小龙虾价格,请收藏我们
4月24日湖北荆州监利青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月24日 | 4月23日 |
11-18克小青 | 12元/斤 | 12.5元/斤 |
18-29克中青 | 17元/斤 | 18.5元/斤 |
29克起普通大青 | 27元/斤 | 29元/斤 |
29克起老塘大青 | 30元/斤 | 32元/斤 |
满肉小红 | 11元/斤 | 11元/斤 |
满肉中红 | 22元/斤 | 23元/斤 |
满肉大红 | 32元/斤 | 34元/斤 |
空壳大红虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
4月24日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 15元/斤 | 16元/斤 |
硬7-9钱青壳龙虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬3-7钱空壳龙虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 16元/斤 | 17元/斤 |
硬7-9钱红壳龙虾 | 25元/斤 | 26元/斤 |
4月24日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 4月24日 | 4月23日 |
硬6钱起湖虾 | 29元/斤 | 29元/斤 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
4月24日岳阳海吉星物流园青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-3.5钱青壳虾 | 12元/斤 | 13元/斤 |
硬3.6-5.4钱青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬5.6钱以上青壳虾 | 27元/斤 | 30元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起红壳龙虾 | 32元/斤 | 34元/斤 |
4月24日湖南益阳南县青壳龙虾红壳龙虾批发价格
分类规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-3.5钱青壳虾 | 11元/斤 | 13元/斤 |
硬3.5-5.4钱青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬5.5钱起青壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-5.8钱红壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬5.8钱起红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
4月24日湖北荆州公安县青壳小龙虾发货价格
分类规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2.6-3.8钱青壳虾 | 11.5元/斤 | 12元/斤 |
硬3.8-5.8钱青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬5.8钱起青壳虾 | 28元/斤 | 30元/斤 |
4月24日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-4钱龙虾 | 13元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱龙虾 | 19元/斤 | 20元/斤 |
硬6-8钱龙虾 | 30元/斤 | 32元/斤 |
硬9钱起龙虾 | 55元/斤 | 55元/斤 |
4月24日广州黄沙水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价格
规格分类 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-3钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 31元/斤 | 31元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
4月24日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2.2-3.5钱青壳虾 | 11.5元/斤 | 12元/斤 |
硬3.6-5.6钱青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬5.6钱起青壳虾 | 26元/斤 | 29元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
4月24日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 19元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 29元/斤 | 30元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 45元/斤 | 45元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
4月24日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 17元/斤 | 16元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
4月24日长沙马王堆水产市场青壳龙虾批发价格
报价规格 | 4月24日 | 4月23日 |
硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 29元/斤 | 28元/斤 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情