2021年小龙虾批发价格多少钱一斤?2021年4月8日全国小龙虾主产区和批发市场小龙虾行情:
4月8日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月8日 | 4月7日 |
10克青壳虾 | 20元/斤 | 19元/斤 |
18克青壳虾 | 34元/斤 | 30元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 42元/斤 | 40元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 31元/斤 | 28元/斤 |
硬6-9钱红壳虾 | 46元/斤 | 45元/斤 |
大空壳 | 16元/斤 | 16元/斤 |
4月8日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 30元/斤 | 29元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 40元/斤 | 39元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬4-7钱红壳虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
4月8日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 19元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 32元/斤 | 29元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 43元/斤 | 39元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 24元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 |
4月8日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 31元/斤 | 31元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 60元/斤 | 60元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 85元/斤 | 85元/斤 |
4月8日广州黄沙水产市场青壳龙虾批发价格
报价分类 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 39元/斤 | 39元/斤 |
4月8日湖北荆州公安县青壳小龙虾发货价格
分类规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 19元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 32元/斤 | 28元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 42元/斤 | 38元/斤 |
4月8日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 29元/斤 | 29元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 42元/斤 | 40元/斤 |
4月8日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 21元/斤 | 20元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 34元/斤 | 31元/斤 |
硬6-8钱青壳龙虾 | 44元/斤 | 41元/斤 |
硬9钱起青壳龙虾 | 80元/斤 | 85元/斤 |
硬2-4钱红壳龙虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 34元/斤 | 31元/斤 |
硬6-8钱红壳龙虾 | 48元/斤 | 45元/斤 |
硬9钱起红壳龙虾 | 80元/斤 | 85元/斤 |
4月8日湖南益阳南县青壳龙虾红壳龙虾批发价格
分类规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬4-5.8钱青壳虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
硬5.8钱起青壳虾 | 36元/斤 | 36元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 36元/斤 | 36元/斤 |
4月8日江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价格
报价规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 16元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 30元/斤 | 24元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 40元/斤 | 33元/斤 |
硬8钱起青壳虾 | 50元/斤 | 65元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 15元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 |
红壳虾两虾 | 80元/斤 | 80元/斤 |
4月8日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 4月8日 | 4月7日 |
硬2-4钱青壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 29元/斤 | 28元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 39元/斤 | 39元/斤 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情