2020年小龙虾批发价格多少钱一斤?2020年8月18日全国小龙虾主产区和批发市场小龙虾行情:
8月18日广州黄沙水产市场青壳虾红壳虾批发价格
报价分类 | 8月18日 | 8月14日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 28元/斤 | 32元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 28元/斤 | 33元/斤 |
8月18日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 8月18日 | 8月17日 |
硬2-4钱小龙虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱小龙虾 | 23元/斤 | 22元/斤 |
硬6-8钱小龙虾 | 39元/斤 | 39元/斤 |
硬9钱起小龙虾 | 59元/斤 | 59元/斤 |
8月18日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红龙壳虾批发价
品种规格 | 8月18日 | 8月17日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 22元/斤 | 20元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 34元/斤 | 33元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 38元/斤 | 36元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 22元/斤 | 20元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 38元/斤 | 36元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 46元/斤 | 44元/斤 |
8月18日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 8月18日 | 8月17日 |
硬2.8-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 33元/斤 | 33元/斤 |
硬2.8-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4.2-6.5钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
硬6.2-9钱红壳虾 | 33元/斤 | 33元/斤 |
8月18日湖南岳阳海吉星物流园青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 8月18日 | 8月16日 |
硬2.6-3.8钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 34元/斤 | 31元/斤 |
硬4-6.5钱红壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬6.5钱起红壳虾 | 34元/斤 | 32元/斤 |
8月18日长沙马王堆水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价格
报价规格 | 8月18日 | 8月17日 |
硬2-4钱青壳虾 | 7元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬6.5钱起红壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
8月18日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 8月18日 | 8月17日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 29元/斤 | 29元/斤 |
8月18日江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价格
报价规格 | 8月18日 | 8月16日 |
硬2-4钱小龙虾 | 5元/斤 | 5元/斤 |
硬3-5钱小龙虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱小龙虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬6-8钱小龙虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬7-9钱小龙虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
1两以上小龙虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
8月18日山东济宁微山县小龙虾发货价格
报价分类 | 8月18日 | 8月16日 |
硬2-4钱小龙虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱小龙虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起小龙虾 | 33元/斤 | 33元/斤 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情