2020年小龙虾批发价格多少钱一斤?2020年3月18日全国小龙虾主产区和批发市场小龙虾行情:
3月18日江苏常州凌家塘水产市场青壳龙虾批发价格
报价规格 | 3月17日 | 3月18日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 20元/斤 | 22元/斤 |
硬7-9钱青壳龙虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
3月18日岳阳海吉星物流园青壳虾红壳虾发货价格
分类规格 | 3月18日 |
硬2.5-3.7钱青壳虾 | 9元/斤 |
硬3.8-5.8钱青壳虾 | 14元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 20元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 24元/斤 |
3月18日湖北潜江市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
分类规格 | 3月18日 | 3月17日 |
硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 24元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 27元/斤 | 30元/斤 |
硬9钱起青壳虾 | 52元/斤 | 54元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 19元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 29元/斤 | 29元/斤 |
硬9钱起红壳虾 | 52元/斤 | 54元/斤 |
3月18日成都白家水产市场青壳龙虾批发价格
报价分类 | 3月18日 | 3月17日 |
硬4-6钱青壳虾 | 21元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 24元/斤 | 28元/斤 |
3月18日安徽六安霍邱县青壳虾红壳虾发货价格
分类规格 | 3月18日 | 3月17日 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 22元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 25元/斤 | 27元/斤 |
硬4-9钱红壳虾 | 15元/斤 | 16元/斤 |
3月18日湖北荆州监利青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 3月17日 | 3月18日 |
硬2.5-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 21元/斤 | 20元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬2.5-4.2钱红壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4.2-6.5钱红壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬6.5-9钱红壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 |
3月18日湖北荆州公安青壳龙虾发货价格
分类规格 | 3月17日 | 3月18日 |
硬4-6钱青壳虾 | 22元/斤 | 19元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 27元/斤 | 25元/斤 |
3月18日长沙马王堆市场青壳虾红壳虾批发价
报价规格 | 3月18日 | 3月17日 |
硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 21元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 7元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 15元/斤 | 16元/斤 |
硬6钱-1两红壳虾 | 24元/斤 | 24元/斤 |
3月18日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 3月17日 | 3月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 30元/斤 | 28元/斤 |
3月18日南京众彩市场青壳龙虾红壳虾批发价
报价分类 | 3月18日 | 3月17日 |
硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 19元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 24元/斤 | 28元/斤 |
硬2-4钱红虾空虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红虾肉好 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬6-8钱红虾满肉 | 30元/斤 | 30元/斤 |
3月18日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 3月18日 | 3月17日 |
硬2-4钱小龙虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 |
硬6钱以上大虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
3月18日湖南益阳南县青壳虾红壳虾批发价格
分类规格 | 3月17日 | 3月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 30元/斤 | 29元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 29元/斤 | 29元/斤 |
3月18日湖南岳阳华容县青壳虾红壳虾批发价
分类规格 | 3月17日 | 3月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 21元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 28元/斤 | 28元/斤 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情