2019年水产市场小龙虾批发价格多少钱一斤?2019年8月13日北京京深海鲜市场、广东广州黄沙水产市场、湖北武汉白沙洲市场、四川成都白家水产市场、上海嘉燕水产市场、江苏无锡苏南水产城、常州凌家塘市场、湖北洪湖市闽洪水产市场、湖南长沙马王堆市场、湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾批发价格行情(源自中国水产养殖网):
水产市场小龙虾价格行情(单位:元/斤) | |||
市场 | 报价分类 | 批发价 | 走势 |
北京京深海鲜市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 13 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 18 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 28 | 平 | |
硬1两起青壳虾 | 34 | 平 | |
硬2-4钱红壳虾 | 13 | 平 | |
硬4-6钱红壳虾 | 19 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 29 | 平 | |
硬1两起红壳虾 |
36 |
平 | |
广州黄沙水产市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 14 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 19 | 平 | |
硬7-9钱青壳虾 | 27 | 平 | |
硬1两起青壳虾 | 34 | 平 | |
硬2-4钱红壳虾 | 14 | 平 | |
硬4-6钱红壳虾 | 19 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 30 | 平 | |
硬1两起红壳虾 | 38 | 平 | |
江苏常州凌家塘水产市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 10 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 19 | 涨 | |
硬7-9钱红壳虾 | 31 | 涨 | |
硬1两起红壳虾 | 38 | 涨 | |
硬2-4钱青壳虾 | 11 | 涨 | |
硬4-6钱青壳虾 | 20 | 涨 | |
硬7-9钱青壳虾 | 32 | 涨 | |
江苏兴化国蟹市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 19 | 平 | |
硬6.5钱起青壳虾 | 24 | 涨 | |
硬4-6钱红壳虾 | 16 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 20 | 平 | |
硬1两起红壳虾 | 26 | 平 | |
江苏无锡苏南水产城 | 硬2-4钱青壳虾 | 11 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 16 | 跌 | |
硬6钱起青壳虾 | 25 | 跌 | |
江西九江琵琶湖市场 | 硬3-4钱青壳虾 | 15 | 平 |
硬5-7钱青壳虾 | 25 | 涨 | |
硬7钱起青壳虾 | 36 | 涨 | |
武汉白沙洲市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 12 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 16 | 平 | |
硬7-9钱青壳虾 | 26 | 平 | |
硬1两起青壳虾 | 33 | 平 | |
硬2-4钱红壳虾 | 12 | 平 | |
硬4-6钱红壳虾 | 17 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 28 | 平 | |
硬1两起红壳虾 | 34 | 平 | |
湖南岳阳洞庭渔都市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 11 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 20 | 跌 | |
硬7钱起红壳虾 | 28 | 平 | |
硬3-4钱青壳虾 | 11 | 平 | |
硬4-6钱青壳虾 | 20 | 跌 | |
硬6.4钱起青壳虾 | 28 | 平 | |
湖青2-3.6钱 | 12 | 平 | |
湖青3.6-5.8钱 | 27 | 跌 | |
湖青6钱以上 | 32 | 平 | |
湖南长沙马王堆市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 18 | 涨 | |
硬4-6钱红壳虾 | 17 | 平 | |
硬6钱起红壳虾 | 25 | 平 | |
硬1两起炮头红虾 | 32 | 跌 | |
浙江杭州新农都市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 11 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 21 | 涨 | |
硬7-9钱青壳虾 | 27 | 涨 | |
硬1两起青红虾 | 38 | 涨 | |
灰色所示价格未更新,为昨日价格。 |
更多地区小龙虾价格请浏览养虾网
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情