2019年水产市场小龙虾批发价格多少钱一斤?2019年7月9日北京京深海鲜市场、广东广州黄沙水产市场、湖北武汉白沙洲市场、四川成都白家水产市场、上海嘉燕水产市场、江苏无锡苏南水产城、常州凌家塘市场、湖北洪湖市闽洪水产市场、湖南长沙马王堆市场、湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾批发价格行情(源自中国水产养殖网):
水产市场小龙虾价格行情(单位:元/斤) | |||
市场 | 报价分类 | 批发价 | 走势 |
北京京深海鲜市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 12 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 17 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 21 | 平 | |
硬1两起青壳虾 | 27 | 平 | |
硬2-4钱红壳虾 | 12 | 平 | |
硬4-6钱红壳虾 | 17 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 22 | 平 | |
硬1两起红壳虾 | 29 | 平 | |
上海嘉燕水产市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 13 | 跌 | |
硬7-9钱青壳虾 | 15 | 跌 | |
成都白家水产市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 11 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 17 | 平 | |
硬6钱-1两青壳虾 | 20 | 跌 | |
广州黄沙水产市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 12 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 17 | 平 | |
硬7-9钱青壳虾 | 21 | 平 | |
硬2-4钱红壳虾 | 12 | 平 | |
硬4-6钱红壳虾 | 17 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 22 | 平 | |
硬8钱起红壳虾 | 29 | 平 | |
湖北洪湖闽洪水产市场 | 硬6钱起青壳虾 | 16 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 13 | 涨 | |
硬4钱下青壳虾 | 9 | 平 | |
硬1两起红壳虾 | 34 | 跌 | |
硬7-9钱红壳虾 | 18 | 平 | |
硬6-7钱红壳虾 | 15 | 涨 | |
硬4-6钱红壳虾 | 13.5 | 涨 | |
江苏常州凌家塘水产市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 18 | 平 | |
硬1两起红壳虾 | 26 | 涨 | |
硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 | |
硬4-6钱青壳虾 | 14 | 涨 | |
硬7-9钱青壳虾 | 20 | 涨 | |
江苏兴化国蟹市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 16 | 平 | |
硬6.5钱起青壳虾 | 21 | 跌 | |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 跌 | |
硬7-9钱红壳虾 | 16 | 跌 | |
硬1两起红壳虾 | 23 | 跌 | |
江苏淮安金湖五彩市场 | 硬5-7钱青红虾 | 15-18 | 涨 |
硬7-9钱青红虾 | 22-28 | 涨 | |
1两青红虾带炮头 | 35-45 | 涨 | |
江苏无锡苏南水产城 | 硬2-4钱青壳虾 | 7 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 13 | 跌 | |
硬6钱起青壳虾 | 18 | 跌 | |
江西九江琵琶湖市场 | 硬3-4钱青壳虾 | 12 | 平 |
硬5-7钱青壳虾 | 17 | 平 | |
硬7钱起青壳虾 | 23 | 涨 | |
武汉白沙洲市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 11 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 16 | 平 | |
硬7-9钱青壳虾 | 20 | 平 | |
硬1两起青壳虾 | 26 | 平 | |
硬2-4钱红壳虾 | 12 | 平 | |
硬4-6钱红壳虾 | 15 | 平 | |
硬7-9钱红壳虾 | 20 | 平 | |
硬1两起红壳虾 | 28 | 平 | |
湖南岳阳洞庭渔都市场 | 硬2-4钱红壳虾 | 9 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 15 | 涨 | |
硬7钱起红壳虾 | 19 | 涨 | |
硬3-4钱青壳虾 | 9 | 平 | |
硬4-6钱青壳虾 | 14 | 平 | |
硬6.4钱起青壳虾 | 18 | 涨 | |
湖青2-3.6钱 | 11 | 平 | |
湖青3.6-5.8钱 | 19 | 平 | |
湖青6钱以上 | 24 | 平 | |
湖南长沙马王堆市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 10 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 16 | 涨 | |
硬6-8钱青壳虾 | 20 | 涨 | |
硬4-6钱红壳虾 | 16 | 涨 | |
硬6钱起红壳虾 | 20 | 涨 | |
硬1两起炮头红虾 | 24 | 涨 | |
浙江杭州新农都市场 | 硬2-4钱青壳虾 | 9 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 13 | 跌 | |
硬7-9钱青壳虾 | 16 | 跌 | |
硬3-4钱红壳虾 | 10 | 平 | |
硬4-6钱红壳虾 | 13 | 跌 | |
硬7-9钱红壳虾 | 16 | 跌 | |
灰色所示价格未更新,为昨日价格。 |
更多地区小龙虾价格请浏览养虾网
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情