2017年小龙虾市场价格多少钱一斤?水产批发市场最新小龙虾价格多少钱?2017年5月17日全国部分水产市场小龙虾价格行情(单位:元/公斤):
5月17日安徽芜湖大地水产市场淡水小龙虾批发价格
品种分类 | 规格 | 5月15日批发价 | 5月16日批发价 | 5月17日批发价 | 备注 |
青壳龙虾 | 硬3-5钱 | 9元/斤 | 10元/斤 | 11元/斤 | 干净满肉 |
青壳龙虾 | 硬4-6钱 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 | 干净满肉 |
青壳龙虾 | 硬7-9钱 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 干净满肉 |
青壳龙虾 | 两虾 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 | 干净满肉 |
青壳龙虾 | 硬5钱起统货 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 | 干净满肉 |
5月17日广西南宁市场红壳小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月15日批发价 | 5月16日批发价 | 5月17日批发价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 14元/斤 | 15元/斤 | 16元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7-9钱 | 23元/斤 | 25元/斤 | 26元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 两虾 | 28元/斤 | 32元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
5月17日广州黄沙水产市场淡水小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月15日批发价 | 5月16日批发价 | 5月17日批发价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 10元/斤 | 11元/斤 | 12元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 14元/斤 | 15元/斤 | 16-17元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 6-8钱 | 19元/斤 | 19元/斤 | 21元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 9钱以上 | 29元/斤 | 30元/斤 | 31元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 9元/斤 | 10元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 13元/斤 | 14元/斤 | 13元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 19元/斤 | 21元/斤 | 21元/斤 | 肉质好 |
5月17日北京京深海鲜市场红壳小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月15日批发价 | 5月16日批发价 | 5月17日批发价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 12-13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 15元/斤 | 15元/斤 | 16元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 6-8钱 | 25元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 两虾 | 35元/斤 | 36元/斤 | 36元/斤 | 肉质好 |
5月17日上海嘉燕水产市场青壳小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月15日批发价 | 5月16日批发价 | 5月17日批发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 8.5元/斤 | 9.5元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 12元/斤 | 13-14元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 7钱以上 | 19元/斤 | 21元/斤 | 23元/斤 | 肉质好 |
5月17日武汉白沙洲水产市场淡水小龙虾批发价格
报价分类 | 规格 | 5月15日批发价 | 5月16日批发价 | 5月17日批发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 7.5-8元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 10-11元/斤 | 12元/斤 | 12-13元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 7-9钱 | 17(6钱以上) | 20元/斤 | 21元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 1两以上 | 27元/斤 | 29元/斤 | 肉质好 | |
红壳小龙虾 | 2-4钱 | 7元/斤 | 8.5元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 9元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉质好 | |
红壳小龙虾 | 5-7钱 | 14元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 8钱以上 | 23元/斤 | 25元/斤 | 26元/斤 | 肉质好 |
5月17日山东济宁微山县小龙虾对外发货参考价格
报价品种 | 报价规格 | 5月15日发货价 | 5月16日发货价 | 5月17日发货价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 硬2-4钱 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 16元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬7.5钱起 | 28元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 8钱起带炮头 | 27元/斤 | 肉质好 |
5月17日湖北荆州公安地区淡水小龙虾对外发货价格
报价分类 | 报价规格 | 5月15日发货价 | 5月16日发货价 | 5月17日发货价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 13元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 6钱以上 | 22元/斤 | 20(7-9钱) | 20(7-9钱) | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 两虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 | |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 12元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉质好 |
5月17日江苏兴化安丰地区淡水小龙虾批发价格
分类 | 规格 | 5月15日批发价 | 5月16日批发价 | 5月17日批发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 软2-3钱 | 9元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 软4-6钱 | 13元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 软7-9钱 | 23元/斤 | 24元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 软两虾 | 34元/斤 | 34元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 |
5月17日湖北洪湖市闽洪水产市场青壳龙虾收购价格
品种分类 | 报价规格 | 5月15日收购价 | 5月16日收购价 | 5月17日收购价 | 备注 |
红壳龙虾 | 4-6钱 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 | |
红壳龙虾 | 6-7钱 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 8-9钱 | 19元/斤 | 20元/斤 | 24元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 肉红两虾 | 30元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 3-4钱 | 8元/斤 | 8.5元/斤 | 9.5元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 4-6钱 | 10元/斤 | 13.5元/斤 | 11.5元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 6钱起带炮头 | 16元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 | 肉质好 |
5月17日湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾参考批发价格
报价品种 | 报价规格 | 5月15日发货价 | 5月16日发货价 | 5月17日发货价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 硬4-6钱钱 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬6-8钱 | 17元/斤 | 17元/斤 | 15元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬9钱以上 | 28元/斤 | 28元/斤 | 26元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬3-4.4钱 | 9元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬4.4-6.4钱 | 12元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬6.4钱以上 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
热门信息
阅读 (5485)
1 小龙虾多少钱一斤?2022年4月12日最新小龙虾价格阅读 (5378)
2 小龙虾价格网:2022年4月22日全国小龙虾价格多少钱一斤?阅读 (4851)
3 小龙虾多少钱一斤?2022年4月10日小龙虾价格行情阅读 (2788)
4 小龙虾多少钱一斤?2022年4月11日小龙虾价格行情阅读 (2471)
5 2019年6月2日湖北武汉白沙洲市场小龙虾价格行情